baek_hyang / Furina & Rafale
241 words
1 minute
所有超速超载罚分整理(科目一)
所有超速超载罚分整理(科目一)
下文「客车」「货车」是指营运性质的客车和货车。特别地,出租车在处罚时,服从私人轿车的标准。
超速
| 车型 | 道路类型 | 超速比例 | 记分 |
|---|---|---|---|
| 轿车 | 高速 / 城市快速路 | <20% | 不记分 |
| 轿车 | 高速 / 城市快速路 | 20%~50% | 6’ |
| 轿车 | 高速 / 城市快速路 | >50% | 12’ |
| 轿车 | 普通道路 | <20% | 不记分 |
| 轿车 | 普通道路 | 20%~50% | 3’ |
| 轿车 | 普通道路 | >50% | 6’ |
| 客车 / 货车 | 高速 / 城市快速路 | <20% | 6’ |
| 客车 / 货车 | 高速 / 城市快速路 | 20%~50% | 12’ |
| 客车 / 货车 | 高速 / 城市快速路 | >50% | 12’ |
| 客车 / 货车 | 普通道路 | <20% | 3’ |
| 客车 / 货车 | 普通道路 | 20%~50% | 6’ |
| 客车 / 货车 | 普通道路 | >50% | 12’ |
超载
货车的超载比例以质量计。超载不作高速/普通道路差分。
| 车型 | 超载比例 | 记分 |
|---|---|---|
| 轿车 | <20% | 3’ |
| 轿车 | ≥20% | 6’ |
| 客车 | <20% | 6’ |
| 客车 | 20%~50% | 12’ |
| 客车 | >50% | 12’ |
| 货车 | <30% | 3’ |
| 货车 | 30%~50% | 6’ |
| 货车 | >50% | 12’ |